AI検温測定を導入することで、人手もいらずに、その場で、発熱の疑いがある者を自動で特定し、「誰が、いつ、何度利用したのか」という情報も即座に解析。
感染の拡大防止に役立てることが可能です。独自アルゴリズムを用いて、高精度で体温測定。わずか「1.3秒」の驚異的な検出スピードで大人数でも、滞留せずに即座に測定可能です。
仕様詳細
表示画像 | |
---|---|
ディスプレイ | IPS LCD パネル |
サイズ (対角) | 8 inch |
解像度 | 800 × 1280 |
アスペクト比 | 10:16 |
カメラ | |
解像度 | 2MP |
カメラタイプ | 双眼ワイドダイナミックカメラ |
口径 | F2.4 |
焦点距離 | 50-150cm |
ホワイトバランス | 自動 |
フォトフラッドライト | LEDおよびIRデュアルフォトフラッドライト |
プロセッサー | |
CPU | RK3288 quad-core (オプション RK3399 six-core, MSM8953 eight-core) |
ストレージ | EMMC 8G |
インタフェース | |
ネットワークモジュール | Ethernet and wireless (WIFI) |
オーディオ | 2.5W / 4Rスピーカー |
USB | 1 USB OTG, 1 USB HOST standard A port |
シリアル通信 | 1 RS232 serial port |
リレー出力 | 1 door open signal output |
ウィーガンド | One Wiegand 26/34 output, one Wiegand 26/34 input |
アップグレードボタン | Support Uboot upgrade button |
有線ネットワーク | 1 RJ45 Ethernet socket |
機能 | |
---|---|
クレジットカードリーダー | なし (オプション IC card reader, ID card, ID card) |
顔検出 | 複数人の検出と追跡を同時にサポート |
顔ライブラリ | Up to 30,000 |
1:N顔認識 | サポート |
1: 1 顔比較 | サポート |
未登録者検出 | サポート |
距離設定 | サポート |
UIインタフェース構成 | サポート |
リモートでアップグレード | サポート |
インタフェース | デバイス管理、人事/写真管理、記録クエリなど |
機能 | |
温度検出 | サポート |
温度検出距離 | 1m(最適距離0.5m) |
温度測定範囲 | 10°C~42°C |
熱視野 | 32 X 32°C |
訪問者の体温が正常 であればそのまま解放 |
サポート |
異常温度警報 | サポート (温度警報値を設定できます) |
仕様 | |
電源 | DC12V(±10%) |
動作温度 | 0°C~60°C |
保存温度 | -20°C~60°C |
消費電力 | 13.5W(Max) |
設置方法 | ブラケットの取り付け |
寸法 | スタンダードタイプ: 274.24*128*21.48(mm) IC カード / ID カードタイプ:296.18* 132.88*25(mm) |